


掃碼關註我們
了解另外信息
效勞類型 | 供應商品 | 滴度 | 適用範圍 |
---|---|---|---|
常規基因過表達/幹擾慢病毒
miRNA sponge/antago慢病毒
circRNA /LncRNA過表達和幹擾慢病毒
CRISPR/Cas9慢病毒定製
慢病毒現貨
|
常規滴度慢病毒 | 108TU/ml | 適用於普通細胞系感染 |
高滴度慢病毒 | 109TU/ml | 適用於難轉染細胞系,如懸浮細胞;或用於動物活體水平感染 |
編號 | 調控方式 | 元件順序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光標記 | 啟動子 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV005 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV006 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV007 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | CMV |
LV008 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | CMV |
LV011 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV012 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV052 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | CMV |
LV05 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | CMV |
LV081 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | EF1 |
LV082 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | EF1 |
LV083 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
LV121 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV122 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV027 | 過表達teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | 無 | TRE3GS |
LV019 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | U6 |
LV020 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | U6 |
LV021 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
LV051 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
LV124 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
LV144 | 幹擾 | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | 無 | mCherry | U6 |
LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | U6 |
LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | U6 |
LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | 無 | Luciferase | U6 |
質粒(Plasmid)是附加到細胞中的非細胞的染色體或核區DNA原有的能夠自主復製的較小的DNA分子;慢病毒載體,指以人類免疫缺陷病毒-1 (H IV-1) 來源的一種病毒基因治療載體,它對分裂細胞和非分裂細胞均具有感染能力。它們進入細胞的方式不一樣,一般來說質粒在轉染試劑的輔助下轉染進入細胞,慢病毒則是直接感染細胞。
在選擇質粒還是慢病毒,需要考慮實驗周期、實驗預算、目的基因片段大小、是否需要穩定轉染等因素。
質粒相對於慢病毒,成本較低,實驗周期較短,載體容量大;但轉染效率通常遠不及病毒感染效率,並且質粒整合基因組概率極低,如需構建穩定細胞株,選擇慢病毒更為合適。
詳細可參考:基因調控工具選擇指南>>
主要根據實驗目的不同來選擇,可以參考以下幾個方面來判斷:
(1) 插入目的序列的大小:慢病毒載體包裝容量一體建議在3k以內,超過可能會影響病毒滴度;腺病毒包裝容量可達8k;若目的序列大小超過載體容量,滴度則會隨着目的序列大小增加而降低;
(2) 是否需要構建穩轉細胞株:慢病毒載體可以將外源基因隨機整合到目的細胞基因組中並穩定遺傳,即可用於構建穩轉細胞株,當然做瞬時轉染也可以;而腺病毒不整合基因組,只適用於瞬時轉染;
(3) 目的細胞類型:像神經細胞、一些原代細胞等感染難度比較大的細胞,且後續無需建立穩轉株,推選使用腺病毒,其感染效率要遠高於慢病毒。
詳細可參考:基因調控工具選擇指南>>
漢恒生物的慢病毒包裝系統以三質粒系統為主,組成為psPAX2, pMD2.G, pHBLV系列質粒。
如需其他包裝系統,可咨詢客服。
聯絡我們
返回頂部