掃碼關註我們
了解另外信息
1、攜帶目的基因進行細胞內或體內基因過表達或者下調
2、攜帶標誌性核酸片段用於病毒核酸檢測試劑盒的陽性對照或內標
3、攜帶致病性病毒外殼肽段作為基因疫苗
1、假病毒標準品具有和待檢測目的病毒同樣或者類似的理化性質,如均為包裹了核酸物質的蛋白顆粒
2、假病毒標準品攜帶了與待檢測目的病毒相同的探針核酸片段
3、假病毒標準品純度足夠高,生產時需去除外源汙染性核酸物質
商品名稱 | 病毒名稱 | 病毒類型 |
---|---|---|
AD-HB | 人博卡病毒(Human bocavirus) | DNA病毒 |
LV-Rhino | 人鼻病毒(Rhinovirus A) | RNA病毒 |
LV-NVGI | 諾如病毒(Norovirus GI) | RNA病毒 |
LV-NGII | 諾如病毒(Norovirus GII) | RNA病毒 |
LV-EGFR | 人表皮生長因子受體Homo sapiens epidermal growth factor recep(EGFR) | RNA病毒 |
LV-HBV | 乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus) | RNA病毒 |
LV-HMV-RvA68 | 人偏肺病毒(Human metapneumovirus)和人鼻病毒A68(rhinovirus A68) | RNA病毒 |
LV-hCOV(NL63 OC43) | 人冠狀病毒(Human coronavirus NL63)和人冠狀病毒OC43(Human coronavirus OC43) | RNA病毒 |
LV-hCOV(229E HKU1) | 人冠狀病毒229E(Human coronavirus 229E)和人冠狀病毒HKU1(Human coronavirus HKU1) | RNA病毒 |
LV-HRSVA-EVD68 | 人類呼吸道合胞病毒(Human respiratory syncytial virus A,HRSVA)和腸道病毒D68(Enterovirus D68 ,EV ) | RNA病毒 |
LV-IBV-IAV | 乙型流感病毒(Influenza B virus,IBV )和甲型流感病毒(Influenza A virus,IAV) | RNA病毒 |
LV-IAV-RPP30 | 甲型流感病毒(Influenza A virus)和人核糖核酸酶RPP30(Homo sapiens ribonuclease P/MRP subunit p30 (RPP30)) | RNA病毒 |
LV-IAV | 甲型流感病毒(Influenza A virus ) | RNA病毒 |
LV-MP | 肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae,MP) | RNA病毒 |
AD-JCPyV | 人多瘤病毒(JC polyomavirus,JCPyV) | DNA病毒 |
LV-SARS-CoV-2-RPP30 | 嚴重急性呼吸道彙總征冠狀病毒2,簡稱SARS冠狀病毒2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)和人核糖核酸酶RPP30(Homo sapiens ribonuclease P/MRP subunit p30 (RPP30)) | RNA病毒 |
AD-HHV(B&Y) | 人β疱疹病毒(Human betaherpesvirus 5 )和人γ疱疹病毒(Human gammaherpesvirus 4) | DNA病毒 |
LV-SARS-COV-2-orf1 | 嚴重急性呼吸道彙總征冠狀病毒2,簡稱SARS冠狀病毒2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) | RNA病毒 |
LV-RPP30 | 人核糖核酸酶RPP30(Homo sapiens ribonuclease P/MRP subunit p30 (RPP30)) | RNA病毒 |
LV-IBV | 乙型流感病毒(Influenza B virus) | RNA病毒 |
LV-HPIV1&2 | 人類副流感病毒1(Human parainfluenza 1 virus)和人類副流感病毒2(Human parainfluenza virus 2,Human orthorubulavirus 2) | RNA病毒 |
LV-HPIV3&4a | 人類副流感3型病毒(Human parainfluenza 3 virus)和人副流感病毒4a(Human parainfluenza virus 4a) | RNA病毒 |
LV-SARS-COV-2-HARV | 嚴重急性呼吸系統彙總癥2,簡稱SARS冠狀病毒2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)和人類呼吸道合胞病毒A(Human respiratory syncytial virus A) | RNA病毒 |
LV-HRSVA | 人類呼吸道合胞病毒A(Human respiratory syncytial virus A) | RNA病毒 |
LV-hCOVNL63-HRSVA | 人冠狀病毒NL63(Human coronavirus NL63)和人呼吸道合胞病毒A(Human respiratory syncytial virus A) | RNA病毒 |
LV-HPIV1 | 人副流感病毒1(Human parainfluenza 1 virus) | RNA病毒 |
LV-HPIV2 | 人副流感病毒2(Human parainfluenza virus 2) | RNA病毒 |
LV-HPIV3 | 人副流感病毒3(Human parainfluenza virus 3) | RNA病毒 |
LV-hRV4 | 人腮腺炎病毒(Human rubulavirus 4) | RNA病毒 |
LV-hCOV(HKU1) | 人冠狀病毒HKU1(Human coronavirus HKU1) | RNA病毒 |
LV-hCOV(OC43) | 人冠狀病毒OC43(Human coronavirus OC43) | RNA病毒 |
LV-hCOV(229E) | 人冠狀病毒229E(Human coronavirus 229E) | RNA病毒 |
LV-RVc-HMV | 鼻病毒(Rhinovirus C)和人偏肺病毒(Human metapneumovirus) | RNA病毒 |
LV-HMV | 人偏肺病毒 (Human metapneumovirus) | RNA病毒 |
LV- MAstV1 | 星狀病毒(Mamastrovirus 1) | RNA病毒 |
LV-HRVA | 人輪狀病毒A(Human rotavirus A) | RNA病毒 |
LV-HRVB | 人輪狀病毒B(Human rotavirus B) | RNA病毒 |
AD-MPXV(F3L/B6R) | 猴痘病毒(F3L/B6R) | DNA病毒 |
AAV-MPXV(F3L/B6R) | 猴痘病毒(F3L/B6R) | DNA病毒 |
LV-SVGI | 札幌病毒(或稱沙波病毒 Sapovirus GI) | |
LV-SVGII | 札幌病毒(或稱沙波病毒 Sapovirus GII) | |
LV-SVGIV | 札幌病毒(或稱沙波病毒 Sapovirus GIV) | |
LV-SVGV | 札幌病毒(或稱沙波病毒 Sapovirus GV) | |
LV-SENRRL2338 | 糖多孢紅黴菌NRRL 2338(Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338) | |
LV-SpAP200 | 肺炎雙球菌AP200(Streptococcus pneumoniae AP200) | |
LV-IAV | 甲型流感病毒 (Influenza A virus) | |
LV-RPP330 | 人核糖核酸酶RPP30(Homo sapiens ribonuclease P/MRP subunit p30 (RPP30)) | |
LV-ROV | 輪轉病毒(rotavirus) | |
LV-JS2 | 人輪狀病毒A(Human rotavirus A)JS2 |
聯絡我們
返回頂部