掃碼關註我們
了解另外信息
所有病毒工具的製作都是從表達質粒構建開始,漢恒生物可供應各種病毒質粒的構建效勞。
1、慢病毒表達載體構建
2、腺病毒表達載體構建
3、腺相關病毒表達載體構建
4、其他病毒表達載體構建
編號 | 調控方式 | 元件順序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光標記 | 啟動子 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV005 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV006 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV007 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | CMV |
LV008 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | CMV |
LV011 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV012 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV052 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | CMV |
LV05 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | CMV |
LV081 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | EF1 |
LV082 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | EF1 |
LV083 | 過表達 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
LV121 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV122 | 過表達 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV027 | 過表達teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | 無 | TRE3GS |
LV019 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | U6 |
LV020 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | U6 |
LV021 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
LV051 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
LV124 | 幹擾 | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
LV144 | 幹擾 | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | 無 | mCherry | U6 |
LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 無 | U6 |
LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 無 | ZsGreen | U6 |
LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | 無 | Luciferase | U6 |
編號 | 調控方式 | 元件順序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光標記 | 啟動子 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adeasy014 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-EGFP | Kanamycin | 無 | EGFP | EF1 |
Adeasy015 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-mCherry | Kanamycin | 無 | mCherry | EF1 |
Adeasy018 | 過表達 | pAdEasy-CMV | Kanamycin | 無 | 無 | CMV |
Adeasy022 | 過表達 | pAdEasy-CMV-3flag | Kanamycin | 無 | 無 | CMV |
Adeasy023 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-EGFP | Kanamycin | 無 | EGFP | EF1 |
Adeasy024 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-LUC | Kanamycin | 無 | Luciferase | EF1 |
Adeasy027 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-eRFP | Kanamycin | 無 | eRFP | EF1 |
Adeasy030 | 過表達 | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-mCherry | Kanamycin | 無 | mCherry | EF1 |
Adeasy032 | 過表達 | pAdeasy-EF1-CircRNA-CMV-EGFP | Kanamycin | 無 | EGFP | EF1 |
Adeasy019 | 幹擾 | pAdEasy-U6 | Kanamycin | 無 | 無 | U6 |
Adeasy020 | 幹擾 | pAdEasy-U6-CMV-EGFP | Kanamycin | 無 | EGFP | U6 |
Adeasy021 | 幹擾 | pAdEasy-U6-CMV-mCherry | Kanamycin | 無 | mCherry | U6 |
Adeasy028 | 幹擾 | pAdEasy-U6-CMV-eRFP | Kanamycin | 無 | eRFP | U6 |
Adeasy026 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-CMV-Cas9-2A-eRFP | Kanamycin | 無 | eRFP | U6 |
Adeasy043 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-scaffold-CMV-Cas9-T2A-ZsGreen | Kanamycin | 無 | ZsGreen | U6 |
編號 | 調控方式 | 元件順序 | 原核抗性 | 荧光標記 | 啟動子 |
---|---|---|---|---|---|
AAV001 | 過表達 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
AAV003 | 過表達 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
AAV004 | 過表達 | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG |
AAV006 | 過表達 | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG |
AAV026 | 過表達 | pHBAAV-CMV-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CMV |
AAV071 | 過表達 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag | Ampicillin | 無 | CMV |
AAV123 | 過表達 | pHBAAV-CMV-MCS-P2A-Luc2 | Ampicillin | Luciferase | CMV |
AAV007 | 過表達cre誘導 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG |
AAV008 | 過表達cre誘導 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG |
AAV027 | 過表達cre誘導 | pHBAAV-CMV-DIO-MCS | Ampicillin | 無 | CMV |
AAV028 | 過表達cre誘導 | pHBAAV-CMV-DIO-MCS-T2Am-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
AAV030 | 過表達cre誘導 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS | Ampicillin | 無 | CAG |
AAV020 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | mCherry | U6 |
AAV021 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-EGFP | Ampicillin | EGFP | U6 |
AAV036 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | U6 |
AAV074 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-eRFP | Ampicillin | eRFP | U6 |
AAV121 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS | Ampicillin | 無 | U6 |
AAV122 | 幹擾 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-Luc | Ampicillin | Luciferase | U6 |
AAV023 | Cas9/gRNA | pHBAAV-CMV-Sacas9-U6-gRNA | Ampicillin | 無 | U6 |
聯絡我們
返回頂部